Gói Viettel 4GB/ngày cung cấp tối đa khoảng 120GB Data/30 ngày. Hai lựa chọn nổi bật là 5G135 giá 135.000đ/30 ngày dành cho thuê bao đủ điều kiện ưu đãi và V160B giá 160.000đ/30 ngày dành cho SIM kích hoạt trước 10/09/2026 thuộc danh sách áp dụng của Viettel.
5G135 YE
gửi
290
Cả 5G135 và V160B đều có 4GB Data/ngày, nhưng khác nhau về giá, ưu đãi đi kèm và đặc biệt là điều kiện thuê bao được đăng ký.
Nếu thuê bao đủ điều kiện cả hai gói, lựa chọn chủ yếu phụ thuộc vào nhu cầu Data thuần hay Data kèm gọi thoại.
| GÓI | GIÁ | DATA | PHÙ HỢP |
|---|---|---|---|
| 5G135 + TV360 | 135.000đ /30 ngày | 4GB/ngày 120GB/30 ngày | Ưu tiên Data Giá thấp hơn |
| V160B Data + thoại | 160.000đ /30 ngày | 4GB/ngày 120GB/30 ngày | Data + gọi 100 phút ngoại mạng |
| NHU CẦU | MỨC DÙNG | 4GB/NGÀY | GỢI Ý |
|---|---|---|---|
| Web, Zalo, Email | Nhẹ | Thoải mái | 5G135 |
| Mạng xã hội | Trung bình | Thoải mái | 5G135 |
| Học / họp online | Trung bình – cao | Phù hợp | 5G135 |
| Data + gọi nhiều | Cao | Phù hợp | V160B |
Sau khi xác định thuê bao đủ điều kiện, đảm bảo tài khoản chính đủ cước và soạn:
| GÓI | GIÁ | CÚ PHÁP | ĐIỀU KIỆN |
|---|---|---|---|
| 5G135 | 135K /30 ngày | 5G135 YE gửi 290 | SIM từ 01/01/2025 hoặc SIM cũ thuộc DS ưu đãi |
| V160B | 160K /30 ngày | V160B YE gửi 290 | SIM trước 10/09/2026 + thuộc DS áp dụng |
| NHU CẦU | CÚ PHÁP | GỬI | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|
| Kiểm tra ưu đãi | KTTK | 191 | Data và thời hạn còn lại |
| Quản lý trên App | My Viettel | — | Theo dõi gói đang sử dụng |
135.000đ/30 ngày · 4GB/ngày · 120GB/30 ngày · TV360 4K
ĐĂNG KÝ 5G135ViettelData.vn sử dụng nhiều mã bán hàng hợp lệ trong cú pháp đăng ký gói cước gửi 290. Mỗi bài viết có thể được thiết lập một mã phù hợp và hệ thống sẽ hiển thị trực tiếp mã đó trong cú pháp đăng ký.
Danh sách mã bán hàng hợp lệ: